產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:小型實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī) 激素凍干機(jī) TF-FD系列實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),在生物實(shí)驗(yàn)室技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學(xué)的檢查藥品、免疫學(xué)及細(xì)菌學(xué)的檢查藥品;還可以用于血液、細(xì)菌、動(dòng)脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長(zhǎng)期保存等。
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
小型實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī) 激素凍干機(jī)
小型實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī) 激素凍干機(jī)
上海拓紛實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)參數(shù)
一、簡(jiǎn)介:
凍干機(jī),全名是真空冷凍干燥機(jī),以它的應(yīng)用來(lái)分,可以分為實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域。
TF-FD系列實(shí)驗(yàn)型凍干機(jī),在生物實(shí)驗(yàn)室技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,凍干技術(shù)主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學(xué)的檢查藥品、免疫學(xué)及細(xì)菌學(xué)的檢查藥品;血液、細(xì)菌、動(dòng)脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長(zhǎng)期保存等。
TF-SFD系列生產(chǎn)型方艙凍干機(jī),是一種用于工業(yè)生產(chǎn)的大型凍干機(jī)。要求溫度穩(wěn)定性,預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁鎖操作,凍干自動(dòng)化。方艙凍干機(jī)主要應(yīng)用在工業(yè)加工,如食品脫水,湯料、蔬菜、方便食品、速溶、肉類等。
二、特點(diǎn):
■ 采用進(jìn)口全封閉制冷機(jī)組,溫度低,捕水能力強(qiáng)。采用風(fēng) 冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標(biāo)準(zhǔn)件,拆卸安裝簡(jiǎn)易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡(jiǎn)潔明確;
■ 特定設(shè)計(jì)的觸摸軟鍵可快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡(jiǎn)單方便;
■ 透明鐘罩式干燥室,自然加熱,安全直觀 ;
■ 特殊設(shè)計(jì)的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
■ 不銹鋼冷阱和臺(tái)面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),,
上海拓紛新推小型原位凍干機(jī)傳統(tǒng)同等凍干面積的中試凍干機(jī)相比,具有體積小巧、價(jià)格實(shí)惠;與傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室小型凍干機(jī)相比,操作簡(jiǎn)便,原位凍干,避免了物料干燥過(guò)程的污染以及人工的繁瑣操作。
?
原位技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 小型食品原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室低溫原位凍干機(jī) | ||||||
型號(hào) | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L)mm | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)型號(hào)參數(shù):(非標(biāo)可定做)
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號(hào) | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機(jī)參數(shù):產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長(zhǎng)、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)
型號(hào) | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-60 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
信息來(lái)源:上海拓紛制冷設(shè)備有限公司
上海拓紛制冷有限設(shè)備公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括層析冷柜,凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的選擇!
如果你對(duì) 小型實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī) 激素凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |