產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:注射劑凍干機(jī) 針劑冷干機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):★預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁鎖操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;內(nèi)設(shè)觀察窗,干燥過程直觀?!镉|摸屏液晶顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關(guān)于干燥過程的更多信息?!镒詮?fù)疊制冷技術(shù),進(jìn)口品牌壓縮機(jī)保障了設(shè)備運(yùn)行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時(shí)間.★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃門
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
注射劑凍干機(jī) 針劑冷干機(jī)
注射劑凍干機(jī) 針劑冷干機(jī)
主要特點(diǎn):
1、箱體材料為AISI 304。箱體內(nèi)部圓角、優(yōu)化設(shè)計(jì)使箱體內(nèi)不僅易于接近同時(shí)盡量減少死角
2、箱體所有內(nèi)部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時(shí)材料均勻加熱,避免了獨(dú)立焊接之間所產(chǎn)生的應(yīng)力,保證了擱板非常好的平整度
4、導(dǎo)熱介質(zhì)使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進(jìn)口品牌,保證設(shè)備質(zhì)量
6、生產(chǎn)按ISO9001質(zhì)量管理體系,制造工藝,設(shè)備*符合cGMP 標(biāo)準(zhǔn)
7、PLC系統(tǒng)電腦操作,控制凍干機(jī)的所有功能。根據(jù)存儲(chǔ)到存儲(chǔ)器中的工藝參數(shù)和程序,PLC可以完成整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)穩(wěn)定安全。
8、可提供3Q認(rèn)證文件
9、提供完善培訓(xùn)及服務(wù)
技術(shù)參數(shù)
制造標(biāo)準(zhǔn) | cGMP | |||
A、干燥箱(含22m2板層) | ||||
序號SN | 名稱 | 型號/規(guī)格/材質(zhì) | 數(shù)量 | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
尺寸:1500 × 14950× 20mm | 11+1層 | |||
5 | 板層zui低溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) | -55℃ | ||
6 | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Max | +70℃ | ||
7 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
8 | 盤管zui低溫度 | -70℃ | ||
9 | 冷凝器捕冰能力 | 400Kg/批 | ||
10 | 冷凝器外型 | 長方形 | ||
11 | 極限真空 | 1.0Pa | ||
12 | 總裝機(jī)功率 | 101kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
13 | 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
14 | 整機(jī)結(jié)構(gòu) | 一體式 | ||
15 | 外型尺寸 | 約7000 × 2420 × 2500 | ||
16 | 整機(jī)重量 | 約16T | ||
17 | 凍干原料裝量(建議值) | 最大400Kg/批 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn) |
如果你對 注射劑凍干機(jī) 針劑真空干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |