相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
冬蟲夏草是麥角菌科真菌冬蟲夏草寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲尸體的復合體,是一種傳統的名貴滋補中藥材,有調節(jié)免疫系統功能、抗腫瘤、抗疲勞等多種功效。傳統方式的蟲草干燥是采用風干、曬干、晾干、烘干等方式,這些方法生產的蟲草干品存在一些缺點,如干燥時間長、營養(yǎng)成分損失程度高、易減收減產、口味易變化、色澤易變、外形收縮、形態(tài)變化大等。
冬蟲夏草凍干機:特殊設計蟲草配件、提供與資深蟲草人研發(fā)的凍干工藝(可自主設定凍干工藝,自己研發(fā)新工藝)
冬蟲夏草凍干機 大型醫(yī)用冷凍干燥機技術參數:
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-5 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 50KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 100kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 4500×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | ~5,000kg |
7 | Chamber type Material 凍干箱外型 材質 | Cylindrical SUS 304 圓筒體 |
8 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°Cto + 80°C |
9 | Number of shelves 板層數 | 5+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
10 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 1000x1000x20 |
11 | area (sq. m) 面積 | 5 |
12 | Spacing (mm) 板間距 | 65 |
13 | Material 材質 | SUS 304 |
14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
15 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
16 | Coiled pipe material 盤管材質 | SUS 304 |
17 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | Software 軟件 | TF-5000 |
19 | PLC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 37kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 14m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥0.4T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
產品特點
1.預凍與干燥在原位完成,凍干過程自動化,操作簡便。
2.板層內走循環(huán)介質,溫度可調節(jié),溫差≤1℃,制冷加熱效果更均勻。
3.觸摸屏操作,PLC控制系統,實時監(jiān)控設備運行情況。
4.可與電腦連接,遠程操控,存儲凍干曲線。
5.整體式設計,便于運輸及安裝,節(jié)省空間。
如果你對 冬蟲夏草凍干機 大型食品冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |