產(chǎn)品目錄 / Products
冷水機(jī)提供的低溫冷卻水對(duì)于激光打標(biāo)設(shè)備來說,就猶如魚兒離不開水。當(dāng)激光打標(biāo)設(shè)備的冷卻水含有雜質(zhì)時(shí)就像老鼠失去大米一樣。其中原由是紫外激光器工作時(shí)的溫度是相當(dāng)高的,沒有及時(shí)采取措施冷卻降溫在一個(gè)穩(wěn)定的溫度范圍,那就可能會(huì)發(fā)生重則爆炸的事故,把腔體里的東西如激光棒、玻璃管都炸得粉碎。
市場(chǎng)上激光打標(biāo)設(shè)備只有紫外激光打標(biāo)設(shè)備和半淘汰的半導(dǎo)體激光打標(biāo)設(shè)備還在使用低溫冷水機(jī),由于紫外的特殊性,還非得使用低溫冷水機(jī)不可,冷卻水對(duì)激光打標(biāo)設(shè)備很重要,就像魚兒離不開水一樣。
低溫冷水機(jī)冷卻水的選擇,以及對(duì)激光打標(biāo)設(shè)備的影響。低溫冷水機(jī)的冷卻水循環(huán)使用長久之后就會(huì)產(chǎn)生沉淀物、或者保護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致低溫冷水機(jī)水箱里面有其他東西,沉淀物多了會(huì)對(duì)激光的強(qiáng)度肯定有很大影響。因此一般激光打標(biāo)機(jī)的冷卻水采用蒸餾水或者純凈水、礦泉水。同時(shí)要保持定時(shí)換水的原則,并且在開機(jī)時(shí)一定要注意激光打標(biāo)設(shè)備的回水管一定要有水很通暢的流過。
激光打標(biāo)機(jī)低溫冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積L | 外形尺寸 長*寬*高 | |
低 溫 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 9-20 | 280 | 5.5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*550*750 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*550*900 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*650*1050 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 700*650*1050 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*17358 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]
?